在《炉石传说》全新资料片“安戈洛龟途”上线后,奖励轨迹与旅店贵宾证也随之重置并更新。本攻略将详细梳理本期通行证的所有免费奖励、付费奖励、特殊卡牌和造型道具,希望能够帮助到各位。
一、版本概况
本次《安戈洛龟途》奖励轨迹分为两个部分:
免费奖励轨迹:对所有玩家开放
旅店贵宾证:需额外购买,提供额外奖励与经验加成
通行证将在33.4更新档上线,原有轨迹未领取奖励会自动发放。
二、免费奖励内容
免费轨迹包含大量实用奖励:
随机传说任务卡牌
随机史诗卡牌
随机传说卡牌
城长伊梭(无法合成的传说卡)
大量金币
多包《安戈洛迷城》卡牌包
旅店门票
限定卡背
此外,通行证还提供7种14张无法合成金卡,只能通过奖励轨迹收集。
三、旅店贵宾证内容
购买旅店贵宾证后,你将立刻解锁:
10%经验加成(后续可升级至20%)
截至当前等级的所有付费奖励
多款排名模式造型
全新造型幸运币
钻石传说卡领路者伊莉丝
黄金标准规则卡牌包
大量额外金币与卡牌
主要亮点奖励如下:
造型奖励:共计11个全新英雄造型
特殊卡牌:饥饿的魔暴龙、至高恐龙学、伏击狩猎者等珍藏卡
幸运币:托尔托幸运币(等级90解锁)
所有通过旅店贵宾证获得的卡牌都无法分解或合成。
四、等级奖励明细
以下为部分重要等级节点的奖励速览:
等级 | 升级所需经验值 | 总累积经验值 | 免费轨迹 | 旅店贵宾证 |
1 | 0 | 0 | 随机传说任务卡牌 | 10%经验值加成 |
2 | 100 | 100 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 领路者伊莉丝钻石卡 |
3 | 100 | 200 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 2张寒骨剑龙(普通珍藏卡) |
4 | 150 | 350 | 2 张鸭嘴龙(无法合成的普通金卡) | 卡背:羽月 |
5 | 150 | 500 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 排名模式轻量造型:熔岩之王伯瓦尔(死亡骑士) |
6 | 225 | 725 | 2 张蒸鳍小偷(无法合成的普通金卡) | 《安戈洛迷城》卡牌包 |
7 | 225 | 950 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 《安戈洛迷城》卡牌包 |
8 | 300 | 1250 | 2 张翼手龙蛋(无法合成的普通金卡) | 《安戈洛迷城》卡牌包 |
9 | 300 | 1550 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 《安戈洛迷城》卡牌包 |
10 | 325 | 1875 | 随机史诗卡牌 | 饥饿的魔暴龙(无法合成的史诗金卡) |
11 | 325 | 2200 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | |
12 | 350 | 2550 | 50 枚金币 | |
13 | 350 | 2900 | 原鱼挑战者(无法合成的精良金卡) | |
14 | 375 | 3275 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | |
15 | 375 | 3650 | 卡背:迷城 | 排名模式轻量造型:丛林探险者伊芮尔(圣骑士) |
16 | 400 | 4050 | 50 枚金币 | |
17 | 400 | 4450 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | |
18 | 425 | 4875 | 标准规则卡牌包 | |
19 | 425 | 5300 | 50 枚金币 | |
20 | 450 | 5750 | 城长伊梭(无法合成的传说卡牌) | 15% 经验值加成 |
21 | 450 | 6200 | 50 枚金币 | |
22 | 550 | 6750 | 50 枚金币 | |
23 | 600 | 7350 | 原鱼挑战者(无法合成的精良金卡) | |
24 | 650 | 8000 | 50 枚金币 | |
25 | 675 | 8675 | 标准规则卡牌包 | 饥饿的魔暴龙(无法合成的史诗金卡) |
26 | 675 | 9350 | 50 枚金币 | |
27 | 875 | 10225 | 50 枚金币 | |
28 | 875 | 11100 | 绞人藤(无法合成的精良金卡) | |
29 | 1000 | 12100 | 50 枚金币 | |
30 | 1100 | 13200 | 旅店门票 | 2 张伏击狩猎者(精良珍藏卡) |
31 | 1200 | 14400 | 50 枚金币 | |
32 | 1200 | 15600 | 50 枚金币 | |
33 | 1250 | 16850 | 绞人藤(无法合成的精良金卡) | |
34 | 1250 | 18100 | 50 枚金币 | |
35 | 1300 | 19400 | 标准规则卡牌包 | 排名模式轻量造型:丛林乐手因札(萨满) |
36 | 1300 | 20700 | 50 枚金币 | |
37 | 1350 | 22050 | 50 枚金币 | |
38 | 1350 | 23400 | 云蛟(无法合成的精良金卡) | |
39 | 1400 | 24800 | 50 枚金币 | |
40 | 1400 | 26200 | 标准规则卡牌包 | 终结者昂布拉(无法合成的传说金卡) |
41 | 1450 | 27650 | 50 枚金币 | |
42 | 1450 | 29100 | 50 枚金币 | |
43 | 1500 | 30600 | 云蛟(无法合成的精良金卡) | |
44 | 1500 | 32100 | 50 枚金币 | |
45 | 1550 | 33650 | 旅店门票 | 排名模式轻量造型:城长昂布拉(术士) |
46 | 1550 | 35200 | 50 枚金币 | |
47 | 1600 | 36800 | 50 枚金币 | |
48 | 1600 | 38400 | 标准规则卡牌包 | |
49 | 1650 | 40050 | 旅店门票 | |
50 | 1650 | 41700 | 随机传说卡牌 | 排名模式完整造型:珊蒂斯‧羽月(战士) |
51 | 1700 | 43400 | 75 枚金币 | |
52 | 1700 | 45100 | 75 枚金币 | |
53 | 1750 | 46850 | 75 枚金币 | |
54 | 1750 | 48600 | 75 枚金币 | |
55 | 1800 | 50400 | 标准规则卡牌包 | 城长伊梭(无法合成的传说金卡) |
56 | 1800 | 52200 | 75 枚金币 | |
57 | 1850 | 54050 | 75 枚金币 | |
58 | 1850 | 55900 | 75 枚金币 | |
59 | 1900 | 57800 | 75 枚金币 | |
60 | 1900 | 59700 | 标准规则卡牌包 | 排名模式造型:梦龙者伊瑟拉(德鲁伊) |
61 | 1950 | 61650 | 75 枚金币 | |
62 | 1950 | 63600 | 75 枚金币 | |
63 | 2000 | 65600 | 75 枚金币 | |
64 | 2000 | 67600 | 75 枚金币 | |
65 | 2050 | 69650 | 酝风者(无法合成的史诗金卡) | 排名模式造型:恐龙庆典年兽(恶魔猎人) |
66 | 2050 | 71700 | 75 枚金币 | |
67 | 2125 | 73825 | 75 枚金币 | |
68 | 2125 | 75950 | 75 枚金币 | |
69 | 2250 | 78200 | 75 枚金币 | |
70 | 2250 | 80450 | 标准规则卡牌包 | 20% 经验值加成 |
71 | 2375 | 82825 | 75 枚金币 | |
72 | 2375 | 85200 | 75 枚金币 | |
73 | 2500 | 87700 | 75 枚金币 | |
74 | 2500 | 90200 | 75 枚金币 | |
75 | 2500 | 92700 | 酝风者(无法合成的史诗金卡) | 2 张至高恐龙学(史诗珍藏卡) |
76 | 2500 | 95200 | 100 枚金币 | |
77 | 2500 | 97700 | 100 枚金币 | |
78 | 2500 | 100200 | 100 枚金币 | |
79 | 2500 | 102700 | 100枚金币 | |
80 | 2500 | 105200 | 100枚金币 | 黄金标准规则卡牌包 |
81 | 2500 | 107700 | 100 枚金币 | |
82 | 2500 | 110200 | 100枚金币 | |
83 | 2500 | 112700 | 100 枚金币 | |
84 | 2500 | 115200 | 100 枚金币 | |
85 | 2500 | 11770...
标签:
文章来源:笨木鸡
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
相关新闻
更多
|